Kreismeisterschaft 2006 | |||||||||
Stand: 24.12.2005 - 10:27 Uhr. | |||||||||
7.50.10 Perkussionspistole Schützen | |||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld II | ||||||||
Ralph Kunisch 122, Michael Meulen van der 129, Karsten Lempfer 131 | 8*10 | 382 | |||||||
2. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Jörg Heinz Hüneke 121, Heinz Adolf Räthel 127, Walter Bohn 127 | 7*10 | 375 | |||||||
3. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | ||||||||
Dieter Zabel 119, Uwe Saager 122, Udo Feis 116 | 6*10 | 357 | |||||||
4. | VL-Schützen Krefeld III | ||||||||
Thomas Kewel 126, Rainer Stuffertz 98, Rosario Saporito 116 | 4*10 | 340 | |||||||
5. | VL-Schützen Krefeld IV | ||||||||
Frank Becker 94, Siegfried Priedigkeit 97, Rolf Hafels 108 | 3*10 | 299 | |||||||
6. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Horst Wallraven 85, Uwe Wiedenfeld 43, Heinz Jürgen Bauer 118 | 3*10 | 246 | |||||||
7.50.10 Perkussionspistole Schützen | |||||||||
1. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 7 7 8 8 8 8 8 | ||||||
8 9 9 9 9 9 9 10 | 126 | ||||||||
2. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 6 7 7 7 7 8 8 | ||||||
8 8 9 9 9 9 10 10 | 122 | ||||||||
3. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 4 5 7 8 8 8 8 | ||||||
9 9 9 9 9 9 9 10 | 121 | ||||||||
4. | Rainer Stuffertz | VL-Schützen Krefeld | 4 4 5 5 5 5 6 | ||||||
7 8 8 8 8 8 8 9 | 98 | ||||||||
5. | Pascal Saager | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 2 3 4 4 6 6 6 | ||||||
7 8 8 8 8 9 9 9 | 97 | ||||||||
7.50.50 Perkussionspistole Altersschützen | |||||||||
1. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 7 8 8 8 8 8 8 | ||||||
8 9 9 9 9 10 10 10 | 129 | ||||||||
2. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 6 7 8 8 8 8 8 | ||||||
8 9 9 9 9 10 10 10 | 127 | ||||||||
3. | Uwe Saager | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 5 6 7 7 8 8 8 | ||||||
8 8 9 9 9 10 10 10 | 122 | ||||||||
4. | Rosario Saporito | VL-Schützen Krefeld | 1 5 6 7 7 8 8 | ||||||
8 9 9 9 9 10 10 10 | 116 | ||||||||
5. | Frank Becker | VL-Schützen Krefeld | 1 3 4 5 5 6 7 | ||||||
7 7 7 7 8 9 9 9 | 94 | ||||||||
6. | Klaus Stalpers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 0 0 1 2 2 3 4 | ||||||
5 6 6 8 8 8 9 9 | 71 | ||||||||
7. | Uwe Wiedenfeld | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 0 0 0 0 0 0 0 | ||||||
0 0 4 6 7 8 9 9 | 43 | ||||||||
7.50.60 Perkussionspistole Senioren -A- | |||||||||
1. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 7 7 8 8 8 9 9 | ||||||
9 9 9 9 9 10 10 10 | 131 | ||||||||
2. | Walter Bohn | VL-Schützen Krefeld | 6 7 7 7 8 8 9 | ||||||
9 9 9 9 9 10 10 10 | 127 | ||||||||
3. | Dieter Zabel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 6 7 7 7 8 8 8 | ||||||
8 8 8 8 9 9 9 9 | 119 | ||||||||
4. | Heinz Jürgen Bauer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 2 7 7 7 7 8 8 | ||||||
8 8 9 9 9 9 10 10 | 118 | ||||||||
5. | Udo Feis | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 4 5 5 7 7 8 8 | ||||||
8 8 8 9 9 10 10 10 | 116 | ||||||||
6. | Rolf Hafels | VL-Schützen Krefeld | 0 3 5 6 6 8 8 | ||||||
8 8 9 9 9 9 10 10 | 108 | ||||||||
7. | Siegfried Rankers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 2 4 4 6 6 6 7 | ||||||
7 8 8 8 8 9 10 10 | 103 | ||||||||
8. | Siegfried Priedigkeit | VL-Schützen Krefeld | 1 4 4 5 6 6 6 | ||||||
7 7 8 8 8 8 9 10 | 97 | ||||||||
9. | Horst Wallraven | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 0 3 3 4 4 5 6 | ||||||
6 6 6 7 8 8 9 10 | 85 | ||||||||
[ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] |
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.